本記事のリンクには一部広告が含まれています
【エリア別】GMK公式ベンダー送料・日本円換算表
世界中のGMK公式認定ベンダー(Premier / Authorized)から日本へ発送した際の概算送料をリスト化しました。最新の為替レートを利用して日本円に自動換算しているため、簡単に比較できます。
🌏アジアAsia
| ショップ名 | 国 | 日本への送料(概算) | 日本円換算(現在) |
|---|---|---|---|
| zFrontierPremier | 中国 | $6.15 | |
| GEONWORKSPremier | 韓国 | $23.68 | |
| 遊舎工房 | 日本 | ¥550 | |
| KBDfans | 中国 | $6.60 | |
| Kibou | 香港 | HK$65.00 | |
| KLC Hobbyists’ Playground | 韓国 | $18.00K Packet$24.00DHL / FedEx / EMS | K PacketDHL / FedEx / EMS |
| Swagkeys | 韓国 | $8.55 | |
| Mecha | マレーシア | RM 170.00≈ $42.88 USD | |
| ilumkb | シンガポール | SGD 26.00≈ $20.41 USD / ePac Airmail | ePac Airmail |
| ktechs | シンガポール | $31.14 | |
| PantheonKeys | シンガポール | $21.90 | |
| Mechaland | インドネシア | — | 日本発送非対応 |
| Neo Macro | インド | — | 日本発送非対応 |
| Aiglatson | タイ | — | 日本発送非対応 |
| Monstargear | 韓国 | — | GMK取り扱いなし |
🌎北米North America
| ショップ名 | 国 | 日本への送料(概算) | 日本円換算(現在) |
|---|---|---|---|
| NovelKeysPremier | アメリカ | $17.69Shipping / Taxes $18.27 | |
| OmnitypePremier | アメリカ | $42.89 | |
| CannonKeysPremier | アメリカ | $75.68 | |
| Divinikey | アメリカ | $37.97Shipping / Duties $3.09 / Taxes $21.44※ $99以上でアメリカ国内送料無料 | |
| Mechanical Keyboards | アメリカ | $44.69 | |
| Mekibo | アメリカ | $40.00Standard International(6〜12営業日)$48.88DHL Express Worldwide(5営業日)$71.07DHL Express Worldwide(2〜4営業日) | Standard Int.DHL Express (5 Days)DHL Express (2-4 Days) |
| Deskhero | カナダ | $23.00Canada Post Tracked Packet(15営業日)$30.00Canada Post Xpresspost International(11営業日)$86.00FedEx International Economy®(2営業日) | Tracked PacketXpresspost Int.FedEx Economy |
| Unikeys | カナダ | 無料Free Standard Shipping$8.16Japan Standard Shipping(5〜7営業日)$21.93DHL Express(3〜4営業日) | ¥0Free Standard ShippingJapan StandardDHL Express |
| Apos | アメリカ | — | 日本発送非対応 |
| DropPremier | アメリカ | — | GMK取り扱いなし※Corsair買収のため |
| Norbauer | アメリカ | — | GMK取り扱いなし |
| Keebsforall | アメリカ | — | GMK取り扱いなし |
🌍欧州Europe
| ショップ名 | 国 | 日本への送料(概算) | 日本円換算(現在) |
|---|---|---|---|
| Oblotzky IndustriesPremier | ドイツ | €19.00DHL Small Goods€49.00DHL Express | DHL Small GoodsDHL Express |
| KeyGem | ドイツ | €14.00 | |
| Eloqent Clicks | スペイン | $42.00Correos Paq Premium (5-10 Days) | Correos Paq Premium |
| Delta Key Co. | フランス | €41.10La Poste® International Economy€69.70UPS Standard | La Poste® Int. EconomyUPS Standard |
| Prototypist | イギリス | £19.39DHL Worldwide (2-3 Days) | DHL Worldwide |
| Caseking | ドイツ | — | 日本発送非対応 |
| KHOR | イタリア | — | GMK取り扱いなし |
🌍オセアニア・南米Oceania & Latin America
| ショップ名 | 国 | 日本への送料(概算) | 日本円換算(現在) |
|---|---|---|---|
| Daily Clack | オーストラリア | ¥3,038Tracked (1kg)¥3,938DHL Express (2kg) | Tracked (1kg)DHL Express (2kg) |
| Switchkeys | オーストラリア | ¥3,600AusPost International Standard¥4,800AusPost Express International¥11,700DHL EXPRESS WORLDWIDE | AusPost Int. StandardAusPost Express Int.DHL EXPRESS |
| Latamkeys | アルゼンチン | $50.000,00 ARSEnvio internacional con tracking | |
| Fancy Customs | チリ | $61.820 CLPDHL EXPRESS WORLDWIDE | DHL EXPRESS |
※ ベースキット1セットの東京までの送料概算です。商品重量・配送方法により変動します。
※【日本円換算列】はAPIを使用し、最新の為替レート(取得中… 更新)で自動計算されています。
GMKキーキャップの公式ベンダーと送料比較
ドイツで製造されるGMKキーキャップは、厚みのあるダブルショットABSプラスチックによる退色しない鮮やかなカラーと、底打ち時の深く心地よい打鍵音から、カスタムキーボード愛好家の間で圧倒的な人気を誇るCherryプロファイルのキーキャップです。
しかし、魅力的なセットをGB(グループバイ)やIn-Stock(在庫品)で購入しようとした際、一番のネックになるのが海外からの送料ですよね。公式認定パートナー(プロキシ)は世界中に点在しており、「結局どこで買うのが一番安いのか?」と迷う方も多いはずです。
海外ベンダーから購入する際のポイントと関税
- 国内ベンダー(遊舎工房)の活用: 日本国内の正規代理店である遊舎工房は、送料が最も安く(約550円)、関税の心配もありません。欲しいセットの取り扱いがあれば最優先でチェックしましょう。
- アジア圏のベンダーは送料がお得: zFrontier(中国)やKLC Playground、Geonworks(韓国)などのアジア圏ベンダーは、日本への送料が1,000円〜3,000円程度と比較的安く、到着も早い傾向にあります。
- 北米・欧州からの購入と「関税」に注意: NovelKeysやOblotzkyなど欧米のベンダーは独自の限定セットが魅力ですが、送料が高くなる傾向にあります。また、海外からの購入額(送料抜き)が日本円で16,666円を超えると、受取時に関税や輸入消費税が請求される場合があるため、トータルコストを計算して購入先を選びましょう。



コメントを残す